App 所需的设备功能
为确保用户仅下载自己设备支持的 App,App Store 使用 UIRequiredDeviceCapabilities 属性列表键中的值来确定 App 的硬件和具体功能要求。下方表格显示了每种型号与 UIRequiredDeviceCapabilities 键的兼容性。
重要信息:你的 App 需要在随二进制文件提交的信息属性列表文件中包含 UIRequiredDeviceCapabilities 键。对于 App 更新,只能保持或放宽功能要求。如果提交的更新带有附加要求,可能会导致以前下载相应 App 的部分用户无法运行这一更新版本。
Apple Vision Pro
功能 | Apple Vision Pro |
---|---|
accelerometer | |
arkit* | |
armv6 | |
armv7 | |
arm64 | |
auto-focus-camera | |
bluetooth-le | |
camera-flash | |
driverkit | |
front-facing-camera | |
gamekit | |
gps | |
gyroscope | |
healthkit | |
ipad-minimum-performance-m1 | |
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |
iphone-performance-gaming-tier | |
location-services | |
magnetometer | |
metal | |
microphone | |
nfc | |
opengles-1 | |
opengles-2 | |
opengles-3 | |
peer-peer | |
sms | |
still-camera | |
telephony | |
video-camera | |
wifi |
AppleTV
AppleTV (第四代), AppleTV 4K, AppleTV 4K (第二代), AppleTV 4K (第三代)
Capability | AppleTV (第四代) | AppleTV 4K | AppleTV 4K (第二代) | AppleTV 4K (第三代) |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
arm64e** | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
embedded-web-browser-engine** | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
web-browser-engine** | ||||
wifi |
iPhone
iPhone 15 Pro Max、iPhone 15 Pro、iPhone 15 Plus 和 iPhone 15
功能 | iPhone 15 Pro Max | iPhone 15 Pro | iPhone 15 Plus | iPhone 15 |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
arm64e** | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
embedded-web-browser-engine** | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
web-browser-engine** | ||||
wifi |
iPhone 14 Pro Max、iPhone 14 Pro、iPhone 14 Plus 和 iPhone 14
功能 | iPhone 14 Pro Max | iPhone 14 Pro | iPhone 14 Plus | iPhone 14 |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
arm64e** | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
embedded-web-browser-engine** | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
web-browser-engine** | ||||
wifi |
iPhone 13 Pro Max、iPhone 13 Pro、iPhone 13 和 iPhone 13 mini
功能 | iPhone 13 Pro Max | iPhone 13 Pro | iPhone 13 | iPhone 13 mini |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
arm64e** | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
embedded-web-browser-engine** | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
web-browser-engine** | ||||
wifi |
iPhone 12 Pro Max、iPhone 12 Pro、iPhone 12 和 iPhone 12 mini
功能 | iPhone 12 Pro Max | iPhone 12 Pro | iPhone 12 | iPhone 12 mini |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
arm64e** | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
embedded-web-browser-engine** | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
web-browser-engine** | ||||
wifi |
iPhone 11、iPhone 11 Pro 和 iPhone 11 Pro Max
功能 | iPhone 11 | iPhone 11 Pro | iPhone 11 Pro Max |
---|---|---|---|
accelerometer | |||
arkit | |||
armv6 | |||
armv7 | |||
arm64 | |||
arm64e** | |||
auto-focus-camera | |||
bluetooth-le | |||
camera-flash | |||
embedded-web-browser-engine** | |||
front-facing-camera | |||
gamekit | |||
gps | |||
gyroscope | |||
healthkit | |||
ipad-minimum-performance-m1 | |||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||
iphone-performance-gaming-tier | |||
location-services | |||
magnetometer | |||
metal | |||
microphone | |||
nfc | |||
opengles-1 | |||
opengles-2 | |||
opengles-3 | |||
peer-peer | |||
sms | |||
still-camera | |||
telephony | |||
video-camera | |||
web-browser-engine* | |||
wifi |
iPhone X、iPhone XS、iPhone XS Max 和 iPhone XR
功能 | iPhone X | iPhone XS | iPhone XS Max | iPhone XR |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
arm64e** | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
embedded-web-browser-engine** | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
web-browser-engine** | ||||
wifi |
iPhone 6、iPhone 7 和 iPhone 8
功能 | iPhone 6、 iPhone 6 Plus |
iPhone 6S、 iPhone 6S Plus |
iPhone 7、 iPhone 7 Plus |
iPhone 8、 iPhone 8 Plus |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
iPhone SE、iPhone SE (第二代) 和 iPhone SE (第三代)
Capability | iPhone SE | iPhone SE (第二代) | iPhone SE (第三代) |
---|---|---|---|
accelerometer | |||
arkit | |||
armv6 | |||
armv7 | |||
arm64 | |||
arm64e** | |||
auto-focus-camera | |||
bluetooth-le | |||
camera-flash | |||
embedded-web-browser-engine** | |||
front-facing-camera | |||
gamekit | |||
gps | |||
gyroscope | |||
healthkit | |||
ipad-minimum-performance-m1 | |||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||
iphone-performance-gaming-tier | |||
location-services | |||
magnetometer | |||
metal | |||
microphone | |||
nfc | |||
opengles-1 | |||
opengles-2 | |||
opengles-3 | |||
peer-peer | |||
sms | |||
still-camera | |||
telephony | |||
video-camera | |||
web-browser-engine** | |||
wifi |
iPhone 4 和 iPhone 5
功能 | iPhone 4 | iPhone 4S | iPhone 5 | iPhone 5c | iPhone 5S |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPhone、iPhone 3G 和 iPhone 3GS
功能 | iPhone | iPhone 3G | iPhone 3GS | iPhone 3GS (中国大陆) |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
iPad
12.9 英寸 iPad Pro (第四代至第六代) 无线局域网机型
功能 | 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 无线局域网机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第五代) 无线局域网机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第六代) 无线局域网机型 |
---|---|---|---|
accelerometer | |||
arkit | |||
armv6 | |||
armv7 | |||
arm64 | |||
auto-focus-camera | |||
bluetooth-le | |||
camera-flash | |||
driverkit | |||
front-facing-camera | |||
gamekit | |||
gps | |||
gyroscope | |||
healthkit | |||
ipad-minimum-performance-m1 | |||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||
iphone-performance-gaming-tier | |||
location-services | |||
magnetometer | |||
metal | |||
microphone | |||
nfc | |||
opengles-1 | |||
opengles-2 | |||
opengles-3 | |||
peer-peer | |||
sms | |||
still-camera | |||
telephony | |||
video-camera | |||
wifi |
12.9 英寸 iPad Pro (第四代至第六代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | 12.9 英寸 iPad Pro (第四代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第五代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第六代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|
accelerometer | |||
arkit | |||
armv6 | |||
armv7 | |||
arm64 | |||
auto-focus-camera | |||
bluetooth-le | |||
camera-flash | |||
driverkit | |||
front-facing-camera | |||
gamekit | |||
gps | |||
gyroscope | |||
healthkit | |||
ipad-minimum-performance-m1 | |||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||
iphone-performance-gaming-tier | |||
location-services | |||
magnetometer | |||
metal | |||
microphone | |||
nfc | |||
opengles-1 | |||
opengles-2 | |||
opengles-3 | |||
peer-peer | |||
sms | |||
still-camera | |||
telephony | |||
video-camera | |||
wifi |
12.9 英寸 iPad Pro (第一代至第三代)无线局域网机型
功能 | 12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第二代) 无线局域网机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第三代) 无线局域网机型 |
||
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
12.9 英寸 iPad Pro (第一代至第三代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | 12.9 英寸 iPad Pro 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第二代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
12.9 英寸 iPad Pro (第三代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|
accelerometer | |||
arkit | |||
armv6 | |||
armv7 | |||
arm64 | |||
auto-focus-camera | |||
bluetooth-le | |||
camera-flash | |||
driverkit | |||
front-facing-camera | |||
gamekit | |||
gps | |||
gyroscope | |||
healthkit | |||
ipad-minimum-performance-m1 | |||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||
iphone-performance-gaming-tier | |||
location-services | |||
magnetometer | |||
metal | |||
microphone | |||
nfc | |||
opengles-1 | |||
opengles-2 | |||
opengles-3 | |||
peer-peer | |||
sms | |||
still-camera | |||
telephony | |||
video-camera | |||
wifi |
11 英寸 iPad Pro (第一代至第四代) 无线局域网机型
功能 | 11 英寸 iPad Pro 无线局域网机型 |
11 英寸 iPad Pro (第二代) 无线局域网机型 |
11 英寸 iPad Pro (第三代) 无线局域网机型 |
11 英寸 iPad Pro (第四代) 无线局域网机型 |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
driverkit | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
11 英寸 iPad Pro (第一代至第四代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | 11 英寸 iPad Pro 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
11 英寸 iPad Pro (第二代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
11 英寸 iPad Pro (第三代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
11 英寸 iPad Pro (第四代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
driverkit | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
9.7 英寸至 10.5 英寸 iPad Pro 无线局域网机型
功能 | 9.7 英寸 iPad Pro 无线局域网机型 |
10.5 英寸 iPad Pro 无线局域网机型 |
---|---|---|
accelerometer | ||
arkit | ||
armv6 | ||
armv7 | ||
arm64 | ||
auto-focus-camera | ||
bluetooth-le | ||
camera-flash | ||
driverkit | ||
front-facing-camera | ||
gamekit | ||
gps | ||
gyroscope | ||
healthkit | ||
ipad-minimum-performance-m1 | ||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||
iphone-performance-gaming-tier | ||
location-services | ||
magnetometer | ||
metal | ||
microphone | ||
nfc | ||
opengles-1 | ||
opengles-2 | ||
opengles-3 | ||
peer-peer | ||
sms | ||
still-camera | ||
telephony | ||
video-camera | ||
wifi |
9.7 英寸至 10.5 英寸 iPad Pro 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | 9.7 英寸 iPad Pro 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
10.5 英寸 iPad Pro 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|
accelerometer | ||
arkit | ||
armv6 | ||
armv7 | ||
arm64 | ||
auto-focus-camera | ||
bluetooth-le | ||
camera-flash | ||
driverkit | ||
front-facing-camera | ||
gamekit | ||
gps | ||
gyroscope | ||
healthkit | ||
ipad-minimum-performance-m1 | ||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||
iphone-performance-gaming-tier | ||
location-services | ||
magnetometer | ||
metal | ||
microphone | ||
nfc | ||
opengles-1 | ||
opengles-2 | ||
opengles-3 | ||
peer-peer | ||
sms | ||
still-camera | ||
telephony | ||
video-camera | ||
wifi |
iPad mini (第五代至第六代) 无线局域网机型
功能 | iPad mini (第五代) 无线局域网机型 |
iPad mini (第六代) 无线局域网机型 |
---|---|---|
accelerometer | ||
arkit | ||
armv6 | ||
armv7 | ||
arm64 | ||
auto-focus-camera | ||
bluetooth-le | ||
camera-flash | ||
driverkit | ||
front-facing-camera | ||
gamekit | ||
gps | ||
gyroscope | ||
healthkit | ||
ipad-minimum-performance-m1 | ||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||
iphone-performance-gaming-tier | ||
location-services | ||
magnetometer | ||
metal | ||
microphone | ||
nfc | ||
opengles-1 | ||
opengles-2 | ||
opengles-3 | ||
peer-peer | ||
sms | ||
still-camera | ||
telephony | ||
video-camera | ||
wifi |
iPad mini (第五代至第六代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | iPad mini (第五代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad mini (第六代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|
accelerometer | ||
arkit | ||
armv6 | ||
armv7 | ||
arm64 | ||
auto-focus-camera | ||
bluetooth-le | ||
camera-flash | ||
driverkit | ||
front-facing-camera | ||
gamekit | ||
gps | ||
gyroscope | ||
healthkit | ||
ipad-minimum-performance-m1 | ||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||
iphone-performance-gaming-tier | ||
location-services | ||
magnetometer | ||
metal | ||
microphone | ||
nfc | ||
opengles-1 | ||
opengles-2 | ||
opengles-3 | ||
peer-peer | ||
sms | ||
still-camera | ||
telephony | ||
video-camera | ||
wifi |
iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 无线局域网机型
功能 | iPad mini 无线局域网机型 |
iPad mini 2 无线局域网机型 |
iPad mini 3 无线局域网机型 |
iPad mini 4 无线局域网机型 |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
driverkit | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
iPad mini, iPad mini 2, iPad mini 3, iPad mini 4 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | iPad mini 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad mini 2 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad mini 3 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad mini 4 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
driverkit | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
ipad-minimum-performance-m1 | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
iphone-performance-gaming-tier | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
iPad Air 无线局域网机型
功能 | iPad Air 无线局域网机型 |
iPad Air 2 无线局域网机型 |
iPad Air (第三代) 无线局域网机型 |
iPad Air (第四代) 无线局域网机型 |
iPad Air (第五代) 无线局域网机型 |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPad Air 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | iPad Air 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad Air 2 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad Air (第三代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad Air (第四代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad Air (第五代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPad (第六代至第十代) 无线局域网机型
功能 | iPad (第六代) 无线局域网机型 |
iPad (第七代) 无线局域网机型 |
iPad (第八代) 无线局域网机型 |
iPad (第九代) 无线局域网机型 |
iPad (第十代) 无线局域网机型 |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPad (第六代至第十代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | iPad (第六代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad (第七代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad (第八代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad (第九代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad (第十代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPad、iPad 2 和 iPad (第三代至第五代) 无线局域网机型
功能 | iPad 无线局域网机型 |
iPad 2 无线局域网机型 |
iPad (第三代) 无线局域网机型 |
iPad (第四代) 无线局域网机型 |
iPad (第五代) 无线局域网机型 |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPad、iPad 2 和 iPad (第三代至第五代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型
功能 | iPad 无线局域网 + 蜂窝网络机型 | iPad 2无线局域网 + 蜂窝网络机型 | iPad (第三代) 无线局域网机型 |
iPad (第四代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
iPad (第五代) 无线局域网 + 蜂窝网络机型 |
---|---|---|---|---|---|
accelerometer | |||||
arkit | |||||
armv6 | |||||
armv7 | |||||
arm64 | |||||
auto-focus-camera | |||||
bluetooth-le | |||||
camera-flash | |||||
driverkit | |||||
front-facing-camera | |||||
gamekit | |||||
gps | |||||
gyroscope | |||||
healthkit | |||||
ipad-minimum-performance-m1 | |||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | |||||
iphone-performance-gaming-tier | |||||
location-services | |||||
magnetometer | |||||
metal | |||||
microphone | |||||
nfc | |||||
opengles-1 | |||||
opengles-2 | |||||
opengles-3 | |||||
peer-peer | |||||
sms | |||||
still-camera | |||||
telephony | |||||
video-camera | |||||
wifi |
iPod touch
iPod touch(第五代至第七代)
功能 | iPod touch (第五代) | iPod touch (第五代,无后置摄像头) | iPod touch (第六代) | iPod touch (第七代) |
---|---|---|---|---|
accelerometer | ||||
arkit | ||||
armv6 | ||||
armv7 | ||||
arm64 | ||||
auto-focus-camera | ||||
bluetooth-le | ||||
camera-flash | ||||
front-facing-camera | ||||
gamekit | ||||
gps | ||||
gyroscope | ||||
healthkit | ||||
iphone-ipad-minimum-performance-a12 | ||||
location-services | ||||
magnetometer | ||||
metal | ||||
microphone | ||||
nfc | ||||
opengles-1 | ||||
opengles-2 | ||||
opengles-3 | ||||
peer-peer | ||||
sms | ||||
still-camera | ||||
telephony | ||||
video-camera | ||||
wifi |
iPod touch (第一代至第四代)
功能 | iPod touch | iPod touch (第二代) | iPod touch (第三代) | iPod touch (第四代) |
---|---|---|---|---|
